- Selamat Datang di Website Resmi SATPAS SATLANTAS POLRES GRESIK
JENIS DAN TARIF PNBP SIM
(PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK) SESUAI DENGAN PP NO 60 TAHUN 2016
SIM BARU
| SIM A | : Rp. 120.000 |
| SIM A UMUM | : Rp. 120.000 |
| SIM BI | : Rp. 120.000 |
| SIM BI Umum | : Rp. 120.000 |
| SIM BII | : Rp. 120.000 |
| SIM BII UMUM | : Rp. 120.000 |
| SIM C | : Rp. 100.000 |
| SIM D | : Rp. 50.000 |
SIM PERPANJANGAN
| SIM A | : Rp. 80.000 |
| SIM A UMUM | : Rp. 80.000 |
| SIM BI | : Rp. 80.000 |
| SIM BI Umum | : Rp. 80.000 |
| SIM BII | : Rp. 80.000 |
| SIM BII UMUM | : Rp. 80.000 |
| SIM C | : Rp. 75.000 |
| SIM D | : Rp. 30.000 |
